Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
BirKart
При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы
| Основное | |
| Производитель | Midea |
|---|---|
| Устройство | кондиционер |
| Тип устройства | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/нагрев/осушение/вентиляция |
| Тип устройства монтажа | настенное |
| Комплектация |
внутренний блок
внешний блок пульт ду
|
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 м² |
| Эффективность | 9.000 btu |
| Потребляемая мощность (охлаждении/обогрев) | 822 / 812 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2940 Вт |
| Циркуляция воздуха | 417 м³/ч |
| Уровень шума (мин.-макс.) | 37/24 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции и возможности | |
| Функции |
инверторное управление
автовыбор режима работы
таймер
ночной режим
авторестарт
дежурное отопление
самоочистка
самодиагностика
I Feel (пульт с датчиком температуры)
подключение Wi-Fi модуля дисплей на внутреннем блоке |
| Подробные характеристики | |
| Тип устройства хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240 В, 50-60 Гц, 1 фаза |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Фильтры | дезодорирующий (угольный) |
| Общее | |
| Труб в комплекте | 2 метра |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Вес внешнего блока | 22.8 кг |
| Цвет оборудования | чёрный |
| Гарантия | 1 год |
