Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Описание | |
| Производитель | AUX |
| Модель | ASW-H12A4/FFR1 |
| Тип | кондиционер |
| Способ установки | настенный |
| Экстерьер | |
| Цвет | белый |
| Материал | металл |
| Эксплуатация | |
| Тип системы | канальный |
| Рекомендуемая площадь, кв.м | 40 |
| Класс энергопотребления | - |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3550 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1080 |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ | 34 |
| Уровень шума, наружний блок, дБ | 52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Система против образования льда | отсутствует |
| Фаза | - |
| Управление | |
| Режим охлаждения | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | отсутствует |
| Минимальная температура, °C | - |
| Максимальная температура, °C | - |
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 620 |
| Режим вентиляции | отсутствует |
| Автоматичекое поддержание температуры, ч | - |
| Пульт ДУ | есть |
| Таймер | есть |
| Индикатор включения | отсутствует |
| Индикатор неисправности | отсутствует |
| Индикатор загрязнения | отсутствует |
| Звуковые сигналы | отсутствует |
| Габариты | |
| Внешний блок, (ДхШхВ), см | 26x54x73 |
| Внутренний блок, (ДхШхВ), см | 83.7x29.6x20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес внешнего блока, кг | 10 |
| Дополнительно | |
| Самодиагностика неисправностей | отсутствует |
| Запоминание настроек | есть |
| Гарантия | 12 месяцев |