Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
BirKart
При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы
| Описание | |
| Производитель | İndesit |
| Модель | DF 4161 W |
| Тип | холодильник |
| Способ установки | отдельно стоящий |
| Экстерьер | |
| Цвет | белый |
| Материал | металл |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 274 |
| Общий объем, л | 290 |
| Полезный обьем, л | 256 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Тип хладагента | R-600a |
| Тип управления | механический |
| Холодильная камера | |
| Расположение | верхнее |
| Объем холодильной камеры, л | 184 |
| Полезный обьем холодильного отделения, л | 181 |
| Внутренняя организация, кол. | 3 |
| Материал полок холодильной камеры | стекло |
| Освещение | есть |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | |
| Расположение | нижнее |
| Объем морозильной камеры, л | 106 |
| Полезный обьем морозильной камеры, л | 75 |
| Количество отделений, шт | 3 |
| Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 13 |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Габариты | |
| Устройство, (ШхГхВ), см | 60x64x167 |
| Вес, кг | 60 |
| Дополнительно | |
| Встроенный диспенсер | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
