Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
BirKart
При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы
| Описание | |
| Производитель | İndesit |
| Модель | ITI 4161 W UA |
| Тип | холодильник |
| Способ установки | отдельно стоящий |
| Экстерьер | |
| Цвет | серебристый |
| Материал | металл |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 274 |
| Общий объем, л | 290 |
| Полезный обьем, л | 257 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Климатический класс | N,SN,T,ST |
| Тип хладагента | R-600a |
| Тип управления | механический |
| Холодильная камера | |
| Расположение | верхнее |
| Объем холодильной камеры, л | 179 |
| Внутренняя организация, кол. | 4 |
| Материал полок холодильной камеры | стекло |
| Освещение | есть |
| Система разморозки холодильной камеры | NoFrost |
| Морозильная камера | |
| Расположение | нижнее |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Количество отделений, шт | 3 |
| Мощность замораживания, кг/сут | 3.5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 13 |
| Система разморозки морозильной камеры | NoFrost |
| Габариты | |
| Устройство, (ВхШхГ), см | 167x6064 |
| Дополнительно | |
| Встроенный диспенсер | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
