Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Описание | |
| Производитель | Atlant |
| Модель | 4424-049 ND |
| Тип | холодильник |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Экстерьер | |
| Цвет | серебристый |
| Материал | металл, пластик |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 396 |
| Общий объем, л | 334 |
| Полезный обьем, л | 310 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Тип хладагента | R600a |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное, механическое |
| Индикация открытой двери | есть |
| Холодильная камера | |
| Расположение | снизу |
| Объем холодильной камеры, л | 230 |
| Полезный обьем холодильного отделения, л | 225 |
| Внутренняя организация, кол. | 5 |
| Материал полок холодильной камеры | стекло |
| Освещение | есть |
| Система разморозки холодильной камеры | NoFrost |
| Морозильная камера | |
| Расположение | сверху |
| Объем морозильной камеры, л | 104 |
| Полезный обьем морозильной камеры, л | 85 |
| Количество отделений, шт | 3 |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания, кг/сут | 6 |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Система разморозки морозильной камеры | NoFrost |
| Габариты | |
| Устройство, (ДхШхВ), см | 62.5х59.5x196.8 |
| Вес, кг | 78 |
| Дополнительно | |
| Встроенный диспенсер | отсутствует |
| Гарантия | 12 месяцев |