Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
BirKart
При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы
| Описание | |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy Tab S2 VE (SM-T719) |
| Тип | планшет |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 267 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 198.6x134.8x5.6 мм |
| Цвет | золотистый |
| Экран | |
| Тип экрана | Super AMOLED Plus |
| Диагональ | 8.0" |
| Размер изображения | 2048x1536 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 МПикс |
| Фронтальная камера | 2.1 МПикс |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, 1800, 1900,LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800)) |
| Интерфейсы | USB 2.0, Wi-fi, Bluetooth |
| Спутниковая навигация | - |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | - |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Количество ядер процессорa | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 510 |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Время работы в режиме разговора | до12 часов |
| Время работы в режиме ожидания | до 480 часов |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Аккумулятор | - |
