Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart
| Описание | |
| Производитель | Hotpoint-Ariston |
| Модель | AQD1070D 49 EU/B |
| Тип | стирально-сушильная машина |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Экстерьер | |
| Цвет | белый |
| Материал бака | пластик |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление, кВт/ч | 1.83 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | - |
| Максимальная загрузка, кг | 10 |
| Уровень шума стирки, дБ | - |
| Уровень шума отжима, дБ | - |
| Обороты отжима, об/мин | 1400 |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | A |
| Управление | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Индикатор времени до окончания программы | есть |
| Индикация окончания программы | есть |
| Хлопок | есть |
| Деликатная | есть |
| Синтетика | - |
| Нижнее бельё | - |
| Пуховые одеяла | есть |
| Шерсть | есть |
| Лёгкая глажка | есть |
| Технология Fuzzy Logic | - |
| Сушка | есть |
| Отложенный старт | - |
| Быстрая стирка, мин | - |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Таймер | есть |
| Защита | |
| Блокировка от детей | есть |
| Защита от протечек | есть |
| Контроль уровня пены | - |
| Контроль дисбаланса | - |
| Габариты | |
| Устройство, (ДхШхВ), см | 60x62x85 |
| Упаковка, (ДхШхВ), см | - |
| Вес, кг | - |
| Вес с упаковкой, кг | - |
| Дополнительно | |
| Функция сохранения параметров | - |
| Wi-Fi | - |
| Гарантия | 12 месяцев |