Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Описание | |
| Производитель | Hotpoint-Ariston |
| Модель | BCB 7030 AA |
| Тип | холодильник |
| Способ установки | oтдельностоящий |
| Экстерьер | |
| Цвет | белый |
| Материал | металл |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Тип ручек | встроенные |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 318.60 |
| Общий объем, л | 260 |
| Полезный обьем, л | 260 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Климатический класс | SN, T |
| Тип хладагента | R600a |
| Дисплей | LED |
| Тип управления | электронное |
| Индикация открытой двери | есть |
| Режимы | "Эко" |
| Холодильная камера | |
| Расположение | сверху |
| Объем холодильной камеры, л | 197 |
| Полезный обьем холодильного отделения, л | 197 |
| Внутренняя организация, кол. | 4 х полки 4 х дверных кармана 2 х выдвижных вместительных контейнера |
| Материал полок холодильной камеры | - |
| Антибактериальное покрытие | - |
| Освещение | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | |
| Расположение | снизу |
| Объем морозильной камеры, л | 63 |
| Полезный обьем морозильной камеры, л | 63 |
| Количество отделений, шт | 3 |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9 |
| Автономное сохранение холода, ч | 16 |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Генератор льда | нет |
| Защита | |
| Блокировка панели управления | - |
| Габариты | |
| Устройство, (ДхШхВ), см | 177 x 54 x 54.5 |
| Упаковка, (ДхШхВ), см | 60 x 59 x 177 |
| Вес, кг | 63 |
| Вес с упаковкой, кг | - |
| Дополнительно | |
| Встроенный диспенсер | - |
| Гарантия | 12 месяцев |