Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Описание | |
| Производитель | Beko |
| Модель | DN 150220 X |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Экстерьер | |
| Цвет | серебристый |
| Материал | металл |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
Количество дверей | 2 |
| Тип ручек | наружные |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 368 |
Общий объем, л | 442 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Уровень шума, дБ | до 44 |
| Климатический класс | SN, T |
| Тип хладагента | R600а |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| Индикация открытой двери | отсутствует |
| Режимы | отсутствует |
| Холодильная камера | |
| Расположение | снизу |
| Объем холодильной камеры, л | 355 |
| Внутренняя организация, кол. | x1 контейнер для овощей х4 дверные корзины |
| Материал полок холодильной камеры | стекло |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Освещение | есть |
| Cуперохлаждение | есть |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Технологии | отсутствует |
| Морозильная камера | |
| Объем морозильной камеры, л | 87 |
| Количество отделений | 3 |
| Cуперзаморозка | отсутствует |
| Мощность замораживания, кг/сут | до 6 |
| Автономное сохранение холода, часов | до 15 |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Генератор льда | есть |
| Габариты | |
| ВхШхД, см | 70x68.5x193 |
| Вес, кг | 74 |
| Дополнительно | |
| Блокировка панели управления | отсутствует |
| Встроенный диспенсер | отсутствует |
| Гарантия | 12 месяцев |