Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
Система амортизации. Максимальный вес пользователя - 100 кг. Размеры бегового полотна - 50x140 см. Двигатель - 2.0 л.с. Скорость движения бегового полотна - 1-18 км/ч. Регулировка угла наклона - механическая. Количество программ - 18. Встроенный датчик измерения пульса, кардиодатчик на ручке
BirKart
При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы
| Описание | |
| Производитель | Volks Gym |
| Модель | VMT-160MB |
| Тип | беговая дорожка |
| Экстерьер | |
| Цвет | белый, чёрный |
| Материал | резина, пластик, метал |
| Кнопки на поручнях | есть |
| Подставки для аксессуаров | есть |
| Эксплуатация | |
| Тип | электрическая |
| Назначение | домашняя |
| Мощность двигателя, л.с | - |
| Возможность складывания | - |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Использование | |
| Максимальный вес, кг | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1.0-18 |
| Количество скоростей, шт | - |
| Регулировка угла подъёма | - |
| Максимальный угол подъёма, ° | - |
| Количество программ, шт | 18 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Дисплей | есть |
| Размер дисплея, дюйм | - |
| Показания дисплея | расстояние вес калории высота время возраст скорость пульс угол наклона программы программы пользовательского настройки жир тела и пол |
| Защита | |
| Ключ безопасности (аварийное отключение) | - |
| Габариты | |
| Беговое полотно, (ДхШ), см | 50x140 |
| Дека, (Ш), см | - |
| Устройство в рабочем виде, (ДхШхВ), см | - |
| Устройство в сложенном виде, (ДхШхВ), см | 199.6x140.9x84.6 |
| Упаковка, (ДхШхВ), см | 204.6x99.6x32.9 |
| Вес, кг | 95 |
| Вес с упаковкой, кг | 107 |
| Дополнительно | |
| Стереосистема с аудиовыходом | - |
| Система амортизации | есть |
| Пульт ДУ | - |
| Гарантия | 12 месяцев |
