Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
BirKart
| ОСНОВНЫЕ | ||||||||||||||
| Производитель | Tuncmatik | |||||||||||||
| Модель | Lite 850VA (TSK895) | |||||||||||||
| Тип | Линейно-интерактивные ИБП | |||||||||||||
| Конфигурация | ||||||||||||||
| Выходная мощность | 510 Вт | |||||||||||||
| Диапазон питания | 850ВА (510Вт) | |||||||||||||
| Входное напряжение | 220В АС | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 162 - 290В АС | |||||||||||||
| Входная частота | 50/60Гц (Автоматическое определение) | |||||||||||||
| Диапазон входного частоты | 50/60Гц + 1% | |||||||||||||
| Скоростъ передачи данных | 2 - 6мсек | |||||||||||||
| Обзор |
|
|||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||
| Вид волны | Симулированная синусоидная волна | |||||||||||||
| Защита LED дисплей | Всплески, перегрузки и короткие замыкания | |||||||||||||
| Размеры (Щ х Д х В) | 100х287х142 мм | |||||||||||||
| Вес нетто | 4,9 кг | |||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||||||||||||