Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Время работы: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться


BirKart

При оплате картами PaşaBank в корзине
скидка 10%
обменяй бонусы| Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
|---|---|
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Инвертор | да |
| Мощность Охлаждения, кВт | 7,1 |
| Мощность Обогрева, кВт | 8,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Уровень шума внутреннего блока (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 42/40/38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Размеры внутреннего блока, (Ш х Г х В), мм | 840 × 840 × 204 |
| Размеры наружного блока, (Ш х Г х В), мм | 890 × 380 × 697 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Охлаждение), °С | -20 ~ 46 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Обогрев), °С | -20 ~ 24 |
