Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Размер дисплея | 27" |
| Область просмотра | 596,7x335,7 мм |
| Панель | Коммутация в плоскости |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Шаг пикселя | 0,2331x0,2331 мм |
| Точка/пиксель на дюйм | 109 точек на дюйм |
| Угол обзора (Г/В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 1 мс (MPRT@100 Гц) / 4 мс (экстремальный режим) / 6 мс (нормальный режим) / 14 мс (выключенный режим) |
| Поддержка цвета | 16,7 миллионов |
| Частота обновления | 48 Гц - 100 Гц |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1500:1 |
| Цветовая гамма | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Обработка поверхности экрана | Антибликовое покрытие |
| Кривизна | Никто |
| Камера | Модульная поддержка камеры |
| Микрофон | Никто |
| Спикеры | 3Wx2 |
| Потребляемая мощность (типичная/максимальная) | 21,7 Вт / 156 Вт |
| Адаптер питания | Интегрированный |
| Сенсорный экран | Никто |
| Умная система | Никто |
| ДИЗАЙН | |
| Стоять | Подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты |
| Цвет корпуса | Облачно-серый |
| Ширина боковой рамки | 2,0 мм |
| Монтаж | Поддерживает крепление VESA 100 мм |
| Поддержка ThinkCentre серии M | Никто |
| Размеры (ШxГxВ) |
|
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 692,0 x 150,0 x 479,0 мм (27,24 x 5,91 x 18,86 дюйма) |
| Масса |
|
| Вес упаковки | 8,87 кг (19,51 фунта) |
| СВЯЗЬ | |
| USB-порт | 1x USB-C® (USB 5 Гбит/с, с USB PD 3.0 75 Вт и DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB восходящий), 4x USB-A (USB 5 Гбит/с, USB нисходящий) |
| Видео разъем | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x USB-C® (DP1.4, альтернативный режим HBR2) |
| Сетевое подключение | Никто |
| УСЛУГА | |
| Базовая гарантия | 3-летний |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Экологическая сертификация | RoHS, уровень энергоэффективности ЕС (уровень E), EPEAT™ Gold, сертификат ENERGY STAR® |
| Эргономическая сертификация | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Синхронная технология | VESA MediaSync |
| Особые возможности |
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Операционная система | Поддержка Windows® 10, Windows 11 |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Видеокабели | Кабель USB-C®-USB-C |