Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

BirKart| Тип | холодильник с морозильником |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип управления | электронное |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Общий объем | 393 л |
| Общий полезный объем | 348 л |
| Цвет | черный |
| Название расцветки | черный металлик |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление | 305 кВтч/год |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Холодильная камера | |
| Полезный объём холодильной камеры | 254 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Количество полок | 4 |
| Зона свежести | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Функции | |
| Индикация температуры, Режим «Отпуск», Режим «ECO», Защита от детей, Сигнал открытой двери, Автономное сохранение холода, Регулировка влажности | |
| Конструкция | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Перевешиваемые двери | есть |
| ЖК-дисплей | есть |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Тип хладагента | R600a (изобутан) |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Ручки | встроенные |
| Комплектация | |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Подставка-лоток для бутылок | есть |
| Складная полка | есть |
| Масленка | есть |
| Лоток для яиц | есть |
| Габариты | |
| Высота | 206,8 см |
| Ширина | 59,5 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 82 кг |
| Габариты упаковки | |
| Высота упаковки | 209 см |
| Длина упаковки | 71,7 см |
| Ширина упаковки | 66,5 см |
| Вес брутто | 90 кг |