Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
Daxili 6 bitlik tezlik sayğacı ilə iki kanallı RF siqnal generatoru, 4 modulyasiya növü
Kanalların sayı: 2
Siqnal formaları: sinus, kvadrat, mişar dişi, nəbz, səs-küy, DC, ixtiyari
Tezlik diapazonu: 1 μHz - 30 MHz
Siqnal Generatorunun Xüsusiyyətləri | |||
Kanalların sayı | 2 | ||
Bant genişliyi | 30 MHz | ||
Nümunə alma tezliyi | 200 MS/s | ||
Tezlik diapazonu | 1 µHz - 30 MHz | ||
Şaquli qətnamə | 14 bit | ||
Yaddaş dərinliyi | 4 Kb | ||
Dalğa xüsusiyyətləri | |||
Standart dalğa formaları | sinus, kvadrat, mişar dişi, nəbz | ||
İxtiyari dalğa formaları | səs-küy, DC | ||
Tezlik xüsusiyyətləri | |||
Sinus dalğası siqnalı | 1 µHz - 30 MHz | ||
Düzbucaqlı siqnal | 1 µHz - 15 MHz | ||
Nəbz siqnalı | 1 µHz - 15 MHz | ||
Testere dişi siqnalı | 1 µHz - 400 rHz | ||
İxtiyari siqnal | 1 µHz - 10 MHz | ||
İcazə | 1 µHz | ||
Dəqiqlik | ± 50 ppm (90 gün ərzində), ± 100 ppm (1 il ərzində) | ||
Sinusoidal siqnalın xüsusiyyətləri | |||
Harmonik təhrif | DC - 5 MHz: - 60 dB 5 MHz - 30 MHz: - 50 dB 30 MHz - 60 MHz: - 40 dB | ||
Ümumi harmonik təhrif | < 0,2% (DC - 20 kHz) | ||
Düzbucaqlı siqnalın xüsusiyyətləri | |||
Yüksəlmə/düşmə vaxtı | ≤ 16 ns | ||
Emissiya | < 2% | ||
Vəzifə dövrü | 0,01 - 99,99% (0,01% ayırdetmə) | ||
Testere dişinin siqnal xüsusiyyətləri | |||
Qeyri-xəttilik | 3% ± 2 mV | ||
Simmetriya | 0 - 100% | ||
Pulse siqnalının xüsusiyyətləri | |||
Pulse eni | ≥ 22 ns | ||
Ön parametr | 15 ns - 8 s | ||
Emissiya | < 2% | ||
Gauss səs-küyü | |||
Bant genişliyi | 30 MHz | ||
DC qərəzinin xüsusiyyətləri | |||
Aralıq (AC + DC) | ±5V (50 Ohm) ±10V (Yüksək Empedans) | ||
Ofset dəqiqliyi | Təyin edilmiş ofset dəyərinin ±3% amplituda dəyərinin ±6% ±2 mV | ||
İxtiyari siqnalın xüsusiyyətləri | |||
Payız vaxtı | < 20 ns | ||
Dalğa formasının saxlanması | 24 forma | ||
Çıxış xüsusiyyətləri | |||
Amplituda diapazonu | ≤ 10 MHz: 1 mV - 10 V ≤ 60 MHz: 1 mV - 5 V | ||
Dəqiqlik | ±3% | ||
Amplitudanın yastılığı | ≤ 100 kHz: ± 0,1 dB ≤ 20 MHz: ± 0,2 dB ≤ 30 MHz: ± 0,4 dB ≤ 40 MHz: ± 0,5 dB ≤ 60 MHz: ± 0,8 dB | ||
Çıxış siqnalı | |||
Empedans | 50 Ohm | ||
İzolyasiya | torpaq naqili üçün maksimum 42V | ||
Modulyasiya xüsusiyyətləri | |||
Modulyasiya növləri | AM, FM, PM, FSK | ||
Daşıyıcı dalğa forması | sinüs, kvadrat, mişar dişi, ixtiyari | ||
AM | |||
Mənbə | daxili | ||
Modulyasiya edən dalğa forması | sinüs, kvadrat, mişar dişi, səs-küy, ixtiyari | ||
Tezlik | 2 MHz - 200 kHz | ||
Dərinlik | 0 - 120% | ||
FM | |||
Mənbə | daxili | ||
Modulyasiya edən dalğa forması | sinüs, kvadrat, mişar dişi, səs-küy, ixtiyari | ||
Tezlik | 1 µHz - 200 kHz | ||
Tezlik sapması | DC - 15 MHz | ||
P.M. | |||
Mənbə | daxili | ||
Modulyasiya edən dalğa forması | sinüs, kvadrat, mişar dişi, səs-küy, ixtiyari | ||
Tezlik | 2 MHz - 200 kHz | ||
Faza sapması | 0° - 360° | ||
FSK | |||
Mənbə | daxili, xarici | ||
Modulyasiya edən dalğa forması | düzbucaqlı 50% vəzifə dövrü | ||
Tezlik | 2 MHz - 100 kHz | ||
Skan xüsusiyyətləri | |||
Daşıyıcı dalğa forması | sinüs, kvadrat, mişar dişi, ixtiyari | ||
Növ | xətti və ya loqarifmik | ||
Süpürmə vaxtı | 1 ms - 500 s ± 0,1% | ||
Sinxronizasiya siqnalı | |||
Çıxış səviyyəsi | TTL | ||
Çıxış tezliyi | 1 µHz - 2 MHz | ||
Çıxış empedansı | 50 Ohm | ||
Əlaqə | DC | ||
Tətik girişi | |||
Giriş səviyyəsi | TTL | ||
Empedans | > 10 kOhm | ||
Tezlik sayğacı | |||
Giriş səviyyəsi | TTL | ||
Aralığı | 100 MHz - 100 MHz | ||
Dəqiqlik | ± 51 ppm | ||
İcazə | 7 dərəcə | ||
Əlaqə | DC | ||
Ümumi xüsusiyyətlər | |||
Ekran | 4,3 düym, TFT LCD 480 x 272 | ||
Qidalanma | DC 5V, 2A | ||
Güc | < 10 Vt | ||
Təchizat gərginliyi | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,4 A | ||
Soyutma üsulu | konveksiya | ||
Saxlama temperaturu | 10℃ - 40℃ | ||
Rütubət | < 90% | ||
Ölçülər | 172 x 90 x 68 mm | ||
Qablaşdırma ölçüləri | 205 x 170 x 100 mm | ||
Xalis çəki | 330 q | ||
Ümumi çəki | 800 q | ||
Avadanlıq | siqnal generatoru UNI-T UTG932E - 1 ədəd | ||
enerji təchizatı - 1 ədəd BNC-BNC kabeli - 1 ədəd BNC-timsah kabeli - 1 ədəd |