| Məhsulun spesifikasiyası | ||
| Soyutma (T1) | ||
| Tutum Btu | 24100 | |
| İndiki A | 11.5 | |
| EER W/W | 3.01 | |
| Soyutma (T3) | ||
| Tutum Btu | ||
| İndiki A | ||
| EER W/W | ||
| İstilik | ||
| Tutum Btu | 26200 | |
| İndiki A | 11.5 | |
| COP W/W | 3.22 | |
| Maks. Güc Girişi W | 3500 | |
| Maks. İndiki A | 16.5 | |
| Maks. Hava axınının həcmi m3/saat | 1250 | |
Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun




