| Məhsulun spesifikasiyası | ||
| Soyutma (T1) | ||
| Tutum Btu | 18000 | |
| İndiki A | 8 | |
| EER W/W | 2.83 | |
| Soyutma (T3) | ||
| Tutum Btu | – | |
| İndiki A | – | |
| EER W/W | – | |
| İstilik | ||
| Tutum Btu | 18000 | |
| İndiki A | 7.5 | |
| COP W/W | 3.06 | |
| Maks. Güc Girişi W | 2800 | |
| Maks. İndiki A | 12 | |
| Maks. Hava axınının həcmi m3/saat | 900 | |
Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun




