Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Brend | Eurolux EU-WM1440T-8BWD5 |
| Quraşdırma | ayrı |
| Yük növü | frontal |
| Maksimum yük, kq | 8 |
| Kurutma | Var |
| Qurutma qabiliyyəti, kq | 5 |
| Nəzarət | düyməsi |
| Smartfon vasitəsilə nəzarət | yox |
| Ekran | Var |
| Buxar funksiyası | yox |
| Enerji istehlakı səviyyəsi | A++ |
| Gərginlik, V | 220-240 |
| Effektiv yuyulma sürəti | A |
| Sıxılma nisbəti | B |
| Enerji sərfiyyatı, kVt*s/kq | |
| Su istehlakı, l | |
| • Sıxılma | |
| Fırlanma sürəti, rpm. | 1400 |
| Səs səviyyəsi, dB (yuma/fırlatma) | 62 |
| Sıxılma sürətinin seçimi | Var |
| Qutunun açılması | Var |
| • Təhlükəsizlik | |
| Su sızmasına qarşı qorunma | qismən (gövdə) |
| Uşaq kilidi | Var |
| Balanssızlığa nəzarət | Var |
| Köpük səviyyəsinin yoxlanılması | Var |
| • Proqramlar və xüsusiyyətlər | |
| Proqramların sayı | 16 |
| Xüsusi proqramlar | zərif parçaların yuyulması, qənaətlə yuyulması, uşaq paltarlarının yuyulması, qara paltarların yuyulması, super durulama, tez yuma, |
| Əlavə xüsusiyyətlər | yuma temperaturunun seçimi, |
| Materiala baxın | plastik |
| AddWash | yox |
| əlavə informasiya | İnverter mühərriki, baraban təmizləmə funksiyası, vaxt gecikdirmə proqramı. |
| • Rəng, ölçü və çəki | |
| Eni, sm | 60 |
| Hündürlük (sm | 85 |
| Dərinlik, sm | 51 |
| Çəki, kq | |
| Rəng | Gümüşü |