Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
Soyuducu | R600a |
Ümumi həcm, l. | 335 |
Soyuducu kameranın həcmi, l. | 205 |
Dondurucu/NTO həcmi, l. | 130 |
Kompressorların sayı, ədəd. | 1 |
Kameraların sayı, ədəd. | 2 |
Qapıların sayı, ədəd. | 2 |
Qapının açılması istiqamətləri/dəyişiklik etmək imkanı | Bəli |
Hündürlük, mm | 1850 |
Dərinlik, mm | 630 |
Eni, mm | 600 |
Çəki, kq., artıq deyil | 67 |
Nominal cərəyan istehlakı, A | 0.7 |
Gərginlik, V | 220 |
Xidmət müddəti, illər | 10 |
Aşağı temperatur şöbəsi (LTS) | |
Dondurucuda dondurma sistemi | təlimat |
Dondurucunun temperaturu, °C | - 18 |
Dondurma qabiliyyəti, kq/gün | 11 |
Dondurulmuş qidaların temperaturunu -18-dən -9 dərəcəyə qaldırma vaxtı, saat. | 21 |
Kameradakı gəmilərin sayı, ədəd. | 3 |
soyutma kamerası | |
Soyuducu kameranın yeri | üst |
Soyuducunun defrost sistemi | damcılamaq |
Soyuducu kamerada temperatur, °C | 0...10 |
Rəf hündürlüyünün tənzimlənməsi | var |
Temperaturun tənzimlənməsi imkanı | təlimat |
Kameradakı rəflərin sayı, ədəd. | 4 |
Qapıdakı rəflərin sayı, ədəd. | 4 |
Kameradakı rəflərin materialı | şüşə |
Kameradakı gəmilərin materialı | plastik |
Qapı rəfinin materialı | plastik |
Soyuducunun işıqlandırılması | LED modulu |
Səmərəlilik və enerji istehlakı | |
Enerji səmərəliliyi sinfi | A+ |
Gündəlik elektrik istehlakı, kVt/saat, artıq deyil | 0,70 |
İqlim sinfi | N |
tezlik Hz | 50 |
Düzəliş edilmiş səs gücü səviyyəsi, dBa-dan çox deyil | 40 |
Qablaşdırma ilə malların təxmini ölçüləri | |
Məhsulun xalis çəkisi, kq | 67 |
Malların ümumi çəkisi, kq | 72 |
Məhsulun qablaşdırılmasının həcmi, m3 | 0.816 |
Məhsulun qablaşdırma uzunluğu, m | 0,69 |
Məhsulun qablaşdırma eni, m | 0.63 |
Məhsulun qablaşdırılmasının hündürlüyü, m | 1.89 |