Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Iş vaxtı: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>
BirKart
PaşaBank kartları ilə onlayn ödənişlərdə səbətdə
10% endirim
bonusları bizdə xərclə
| İstehsalçı | Epson | |
| (LCD) LCD ekran, düym | 0,59 düym ilə MLA (D10) | |
| Güc dinamikası, Vt | 5 Vt | |
| Kateqoriya | Ev, ofis, ev, foto, axın yayımı, TV və boks-dəst | |
| Texnologiya | Texnologiya 3LCD, maye kristal panjur RGB | |
| İcazə | WXGA (1280x800) | |
| Əsas format şəkillər | 16:10 | |
| Minimal fokus məsafəsi, mm | 0,9 m | |
| Maksimum fokus məsafəsi, mm | 10,4 m | |
| Şəkil ölçüsü diaqonal zamanı minimum məsafə ekran, m | 1.27 | |
| Şəkil ölçüsü diaqonal zamanı maksimum məsafə ekran, m | 1,71:1 | |
| Elektrik lampaları (Vt) | UHE, 188 W, xidmət müddəti 6 000 h, xidmət müddəti 12 000 saat (qənaətcil rejim) | |
| Resurs lampa (standard mode), saat | 6000 | |
| Resurs lampa (eko rejimi), saat | 12000 | |
| Parlaqlıq (adi rejim), lm | 3000 lumens | |
| Parlaqlıq (iqtisadi rejimi), lm | 2000 lumens | |
| Rəng, parlaqlıq, lm | 3000 lumens - 2000 lumens (iqtisadi) uyğun Olaraq ISO 21118:2020 | |
| İnterfeys | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 tip B (yalnız xidmət) |
