Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
Əsas | |
İstehsalçı | Atlant |
Model | 4011-022 |
Növ | soyuducu |
Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
Xarici görünüş | |
Rəng | ağ |
Material | plastik, metal |
Qapının asma imkanı | var |
Qapıların sayı, əd | 2 |
Tutacaqların növü | daxili |
İstismar | |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 318 |
Ümumi həcm, lt | 306 |
Faydalı həcm, lt | 288 |
Kompressorların sayı, əd | 1 |
Səs dərəcəsi, dB | 39-a qədər |
İqlim sinfi | R600a |
Displey | yoxdur |
İdarəetmə növü | elektrik, mexaniki |
Soyuducu kamera | |
Yerləşdirmə | yuxarıda |
Soyuducu kameranın həcmi, lt | 230 |
Soyuducu kameranın faydalı həcmi, lt | 225 |
Daxili quruluş, əd | x4 rəflər x2 meyvələr və tərəvəzlər üçün rəflər x5 yan rəflər |
Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
İşıqlandırma | var |
Soyuducu kameranın don açma sistemi | damcılı |
Dondurucu kamera | |
Yerləşdirmə | aşağıda |
Dondurucu kameranın həcmi, lt | 76 |
Şöbələrin sayı, əd | 2 |
Donma gücü, kq/24s | 3 |
Soyuğun avtomatik qorunması, s | 17 |
Dondurucu kameranın don açma sistemi | əl ilə |
Buz generatoru | yoxdur |
Ölçülər | |
Cihaz, (UxExH), sm | 63x60x167 |
Qablaşdırma, (UxExH), sm | 68x66x172 |
Çəki, kq | 58 |
Çəki qablaşdırma ilə, kq | 64 |
Əlavə | |
Zəmanət | 3 il |