Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
Daxildir Power Adapter | Bəli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Portu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port sürəti | 10/100/1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksiya Slotlarının təsviri | Port 1–8: 8 × 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji təchizatı | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşləmə temperaturu | 0 °C ilə +45 °C (+32 °F ilə +113 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əməliyyat Rütubəti | 5%-95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama temperaturu | –40 °C ilə +70 °C (–40 °F ilə +158 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxlama Rütubəti | 5%-95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji istehlakı | Boş rejimdə: 0,5 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 576,29 il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçid tutumu | 16 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönləndirmə dərəcəsi | 11.904 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Bufer Ölçüsü | 1,5 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Cədvəl Ölçüsü | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik mühafizə | Hava atqısı: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşıqlandırmanın qorunması | Ümumi rejim: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xalis Çəki | 0,16 kq (0,35 funt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi çəki | 0,29 kq (0,64 funt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məhsul Ölçüləri | 132,9 mm × 62,4 mm × 24,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qablaşdırma Ölçüləri | 136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus materialı | plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quraşdırma | Masa üstü montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatlar | CE; FCC |
8-Port İdarə olunmayan
> Səkkiz 10/100/1000 Mbps adaptiv portu dəstəkləyir.
> Kiçik və yüngül, daşımaq asandır və içərisində çoxlu çiplər var.
> İstifadəsi asan.