Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Əsas | |
| İstehsalçı | Atlant |
| Model | 4424-049 ND |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | paslanmayan polad |
| Material | metal, plastik |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 2 |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
| Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 396 |
| Ümumi həcm, lt | 334 |
| Faydalı həcm, lt | 310 |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 43 |
| İqlim sinfi | SN, N, ST, T |
| Soyuducu növü | R600a |
| Displey | var |
| İdarəetmə növü | elektron, mexaniki |
| Açıq qapı indikatoru | var |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 230 |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi, lt | 225 |
| Daxili quruluş, əd | 5 |
| Soyuducu kameranın rəflərinin materialı | şüşə |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | NoFrost |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 104 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | 85 |
| Şöbələrin sayı, əd | 3 |
| Superdonma | var |
| Donma gücü, kq/24s | 6 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 15 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | NoFrost |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 62.5х59.5x196.8 |
| Çəki, kq | 78 |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 12 ay |