Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
wp (070) 944-47-08
(070) 944-47-02
corp@megamart.az
Iş vaxtı: 09:00 - 18:00
//= yii::t('frontend','for_corporative_client') ?>
BirKart
PaşaBank kartları ilə onlayn ödənişlərdə səbətdə
10% endirim
bonusları bizdə xərclə
| Əsas | |
| İstehsalçı | İndesit |
| Model | 3 DAS |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | gümüşü |
| Material | metal |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 3 |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
| Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 342 |
| Ümumi həcm, lt | 370 |
| Faydalı həcm, lt | 370 |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 43 |
| İqlim sinfi | SN |
| Soyuducu növü | R600A |
| İdarəetmə növü | mexaniki |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 295 |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi, l | 295 |
| Daxili quruluş, əd | 3 |
| Soyuducu kameranın rəflərinin materialı | şüşə |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 106 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | 75 |
| Şöbələrin sayı, əd | 3 |
| Donma gücü, kq/24s | 8 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 13 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (ExDxH), sm | 190x70x70 |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 12 ay |
