Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Əsas | |
| İstehsalçı | Hotpoint-Ariston |
| Model | HI 5010 C |
| Növ | qabyuyan maşın |
| Quraşdırma növü | quraşdırılan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | ağ |
| Material | paslanmayan polad |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A+ |
| Enerji sərfiyyatı dövr ərzində, kVtsaat | 0.93 |
| Yerləşmə həcmi | 13 |
| Yuyulma səmərəliyi sinifi | A |
| Qurutma səmələliyi sinfi | A |
| Yarımçıq yükləmə | var |
| Su sərfi, lt | 12 |
| Qurutma növü | ənənəvi |
| Idarəetmə | |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Displey | var |
| Yaxalama mövcudluğu indikatoru | var |
| Duz mövcudluğu indikatoru | var |
| Yükləmə indikatoru | var |
| Proqramların sayı, əd | 8 |
| Azçirklənmiş qablar üçün ekonom rejim | var |
| İlkin islatma rejimi | var |
| Taymer | var |
| Qorunma | |
| Axıtmaya qarşı qoruma | var |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (ExDxH), sm | 59.8x55.5x82 |
| Çəki, kq | 35.5 |
| Əlavə | |
| Zəmanət | 12 ay |