Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Əsas | |
| İstehsalçı | Atlant |
| Model | 4621-141 |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | gümüşü |
| Material | metal, plastik |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 2 |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A+ |
| Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 292 |
| Ümumi həcm, lt | 338 |
| Faydalı həcm, lt | 324 |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 39 |
| İqlim sinfi | N, ST |
| Soyuducu növü | R600a |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 206 |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi, l | 205 |
| Daxili quruluş, əd | 3 |
| Soyuducu kameranın rəflərinin materialı | şüşə |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | damcılı |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 132 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | 119 |
| Şöbələrin sayı, əd | 4 |
| Superdonma | var |
| Donma gücü, kq/24s | 5.5 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | əl ilə |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 63х59.5х187 |
| Qablaşdırma, (UxExH), sm | 68.6х66.5х189 |
| Çəki, kq | 69 |
| Çəki qablaşdırma ilə, kq | 78 |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 12 ay |