Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Əsas | |
| İstehsalçı | Atlant |
| Model | 2823-80 |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | ağ |
| Material | plastik/metal |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 1 |
| Tutacaqların növü | xarici |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
| Enerji sərfiyyatı, kVt.s/gün | 0.78 |
| Ümumi həcm, lt | 260 |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 41 |
| İqlim sinfi | N |
| Soyuducu növü | R600a (izobutan) |
| Displey | yoxdur |
| İdarəetmə növü | elektrik,mexaniki |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 230 |
| Daxili quruluş, əd | x3 rəflər x6 meyvələr və tərəvəzlər üçün rəflər |
| Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | damcılı |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 30 |
| Temperatura, °C | -18 |
| Şöbələrin sayı, əd | 1 |
| Donma gücü, kq/24s | 2 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 12 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | əl ilə |
| Buz generatoru | yoxdur |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 60x60x150 |
| Çəki, kq | 53 |
| Çəki qablaşdırma ilə, kq | 59 |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 3 il |