Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| TƏSVİR | |
| İstehsalçı | Indesit |
| Model | DF 4160 W |
| Növü | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| XARİCİ GÖRÜNÜŞ | |
| Rəng | ağ |
| Material | metal, plastik |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı | 2 |
| Tutacaqların növü | daxili |
| İSTİSMAR | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | А |
| Enerji sərfiyyatı, kVtsaat/ildə | 342 |
| Ümumi həcmi, lt | 290 |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 43 |
| İqlim sinfi | SN, ST, N |
| Soyuducu növü | R600a |
| Displey | yoxdur |
| İdarəetmə növü | elektromexaniki |
| Açıq qapı indikatoru | yoxdur |
| Rejimlər | yoxdur |
| SOYUDUCU KAMERA | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 184 |
| Supersoyutma | yoxdur |
| Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
| Antibakterial örtük | yoxdur |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Texnologiyalar | yoxdur |
| DONUDURUCU KAMERA | |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 106 |
| Şöbələrin sayı | 3 |
| Superdonma | var |
| Donma gücü, kq/24s | 2.5 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 13 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Buz generatoru | yoxdur |
| ÖLÇÜLƏR | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 64x60x167 |
| Çəkisi, kq | 62 |
| ƏLAVƏ | |
| İdarəetmə panelinin bloklanması | yoxdur |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 36 ay |