Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| Rəng | gümüşü |
| Növ | dondurucu ilə soyuducu |
| Kateqoriya | alt dondurucu ilə |
| Məkan | ayrı dayanır |
| Soyutma sistemi | standart |
| Dəstəyin növü | girintili |
| Məkanı idarə edin | +(yan) |
| Materialı idarə edin | plastik |
| Temperatur tənzimlənməsi | + |
| Kompressorların sayı | 1 |
| Kameraların sayı | 2 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Pulsuz xidmət | 3 il |
| Enerji sinfi | A+ |
| SOYUTMA KAMERASI | |
| Həcmi(l) | 182 |
| Arxa işıq | + |
| Hündürlüyü tənzimlənən rəflər | + |
| Hündürlüyü tənzimlənən qapı səbətləri | + |
| Rəflərin sayı | 3/1 |
| Rəf materialı | şüşə |
| Şəffaf qutular | 1 |
| Çekmece materialı | plastik |
| Çekmece qapağı | şüşə |
| Qapı səbətləri | 3 |
| Süd bölməsi | şəffaf qapaq ilə |
| Qapı səbətinin materialı | plastik |
| Böyük şüşələr üçün qapı səbəti | + |
| Dondurucu | |
| Həcmi(l) | 159 |
| Dondurucu sinfi | 4 ulduz, aşağı - 18°C |
| Dondurucu yeri | aşağıdan |
| Çekmeceler | 4 |
| Qapı nişləri | + |
| Çekmece materialı | plastik |
| Dondurma | tələb olunur |
| XÜSUSİYYƏTLƏR | |
| Nominal Gərginlik (VHz) | 220V-230V ~ 50 |
| İqlim sinfi | N, ST |
| Dondurma gücü, kq/gün | 7.2 |
| Nominal enerji istehlakı | 230 Vt |
| Həcm (l), Net/Brüt | 341/355 |
| Dondurucu kamera (l), Net/Brüt | 159/172 |
| Soyuducu kamera(l), Net/Brüt | 182/183 |
| Soyuducu növü/çəki (g) | R600a/- |
| Enerji istehlakı (kWh/il) | 314 |
| Səs gücü səviyyəsi | 39 |
| NƏZARƏT | |
| Nəzarət növü | elektron |
| AKSESUARLAR | |
| Buz üçün forma | + |
| Yumurta əlavələri | + |
| Zəmanət kartı, təlimat | + |
| ÖLÇÜLƏR, ÇƏKİ | |
| Qablaşdırmasız ölçülər (HxDxW), mm . | 1968 x 629 x 595 |
| Qablaşdırmada ölçülər (HxDxW), mm . | 1990 x 686 x 665 |
| Qablaşdırmasız çəki, kq | 72 |
| Paket çəkisi, kq | 80 |