Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun

BirKart| PERFORMANS | |
| Ekran Ölçüsü | 44,5" |
| Görünüş sahəsi | 1087,5x305,9 mm |
| Panel | Şaquli Hizalama |
| Arxa işıq | WLED |
| Aspekt nisbəti | 32:9 |
| Görüntü imkanı | 5120x1440 |
| Piksel Pitch | 0,212x0,212 mm |
| Düym başına nöqtə / piksel | 119,5 dpi |
| Baxış Bucağı (H / V) | 178° / 178° |
| Cavab vaxtı | 1ms (MPRT) / 4ms (Səviyyə 4) / 7ms (Səviyyə 3) / 9ms (Səviyyə 2) / 12ms (Səviyyə 1) |
| Rəng dəstəyi | 16,7 milyon |
| Yeniləmə dərəcəsi | 165Hz / 170Hz (Overclock) |
| Parlaqlıq | 450 cd/m² |
| Kontrast nisbəti | 3000:1 |
| Rəng Gamutu | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Ekran səthinin müalicəsi | Parıltı önləyicisi |
| Əyrilik | 1500R |
| Kamera | Lenovo® LC 50 Dəstəyi |
| Mikrofon | Heç biri |
| Dinamiklər | 3Wx2 |
| Enerji istehlakı (Tipik / Maksimum) | 34W / 165W |
| Güc adapteri | İnteqrasiya edilmiş |
| Toxunma ekran | Heç biri |
| Ağıllı Sistem | Heç biri |
| DİZAYN | |
| Korpus Rəngi | Qara C |
| Yan çərçivənin eni | 2,5 mm |
| Montaj | VESA montajını 100 x 100 mm və 200 x 100 mm dəstəkləyir |
| ThinkCentre M Series Dəstəyi | Heç biri |
| Ölçülər (GxDxH) |
|
| Qablaşdırma Ölçüləri (GxDxH) | 1230 x 345 x 480 mm (48,43 x 13,58 x 18,9 düym) |
| Çəki |
|
| Qablaşdırma Çəki | 20,2 kq (44,5 funt) |
| BAĞLILIK | |
| USB portu | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream) |
| Video birləşdiricisi | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) |
| Şəbəkə bağlantısı | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |